HOME > 제품소개 > CNC양두보링기
Table moving type CNC boring with two spindle heads
마우스를 좌우로 드래그하세요
테이블 사이즈* |
테이블 최대 허용 중량* |
X축 이송거리 |
Y축 이송거리 |
Z축 이송거리 |
스핀들 개수 |
양 스핀들 끝단간 거리* |
테이블 상면에서 스핀들 센터까지의 거리* |
스핀들 노즈 테퍼 |
스핀들 직경* |
스핀들 구동 모터(연속/30분)* |
스핀들 속도 |
CNC 시스템 |
HKDB-130(1Mx5M) | HKDB-130(1Mx7M) | HKDB-130(1.2Mx7M) | HKDB-130(1.2Mx9M) | HKDB-130(1.2Mx13M) | HKDB-150(1.2Mx8M) | HKDB-150(1.2Mx9M) |
1,000x5,000mm | 1,000x7,000mm | 1,200x7,000mm | 1,200x9,000mm | 1,200x13,000mm | 1,200x8,000mm | 1,200x9,000mm |
5,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg | 10,000kg |
5,000mm | 7,000mm | 7,000mm | 9,000mm | 13,000mm | 8,000mm | 9,000mm |
1,000[2,000]mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm |
500mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650 [700]mm | 650 [700]mm |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
300 ~ 1,300mm | 300 ~ 1,300mm | 300 ~ 1,500mm | 300 ~1,500mm | 300 ~ 1,500mm | 300 ~ 1,600mm | 300 ~ 1,600mm |
+150 ~ +1,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
+150 ~ +2,150mm |
ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 |
Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 |
18.5/22kW | 22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 37/45kW | 37/45kW |
5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,000rpm | 5 ~ 2,000rpm |
Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D |
※ (*)가 있는 품목은 고객의 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.