HOME > 제품소개 > CNC양두보링기
Column-moving type CNC boring machine with two spindle heads
마우스를 좌우로 드래그하세요
테이블 사이즈* |
테이블 최대 허용 중량* |
X축 이송거리 |
Y축 이송거리 |
Z축 이송거리 |
스핀들 개수 |
양 스핀들 끝단간 거리* |
테이블 상면에서 스핀들 센터까지의 거리* |
스핀들 노즈 테퍼 |
스핀들 직경* |
스핀들 구동 모터(연속/30분)* |
스핀들 속도 |
CNC 시스템 |
HKDB-130F(1Mx5M) | HKDB-130F(1Mx16M) | HKDB-130F(1.1Mx7M) | HKDB-130F(1.1Mx16M) | HKDB-150F(1.3Mx8M) | HKDB-150F(1.3Mx16M) |
1,000x5,000mm | 1,000x16,000mm | 1,100x7,000mm | 1,100x16,000mm | 1,300x8,000mm | 1,300x16,000mm |
20,000kg | 20,000kg | 20,000kg | 20,000kg | 20,000kg | 20,000kg |
5,000mm | 16,000mm | 7,000mm | 16,000mm | 8,000mm | 16,000mm |
1,500[2,000]mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm |
550mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650 [700]mm | 650 [700]mm |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
200 ~ 1,300mm | 200 ~ 1,300mm | 200~ 1,400mm | 200~ 1,400mm | 200~ 1,500mm | 200~ 1,500mm |
0~ 1,500mm |
0 ~ 2,000mm |
0 ~ 2,000mm |
0 ~ 2,000mm |
0 ~ 2,000mm |
0 ~ 2,000mm |
ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 | ISO No.50 |
Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø130mm | Ø150mm | Ø150mm |
22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 22/26kW | 37/45kW | 37/45kW |
5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,500rpm | 5 ~ 2,000rpm | 5 ~ 2,000rpm |
Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D | Fanuc 31i-B, Siemens 840D |
※ (*)가 있는 품목은 고객의 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.