HOME > 제품소개 > 전용기
CNC Vertical Lathe for Crankthrow
마우스를 좌우로 드래그하세요
테이블 직경 |
최대 스윙 |
테이블 회전 속도 |
테이블 허용 중량 |
모터 용량 |
X축 이송 거리 |
Z축 이송거리 |
CNC 시스템 |
HCT-40T | HCT-45T | HCT-50T | HCT-52T | HCT-55T |
4,000mm | 4,500mm | 5,000mm | 5,200mm | 5,500mm |
4,500mm | 5,000mm | 5,400mm | 5,600mm | 6,000mm |
1~40rpm | 1~35rpm | 1~35rpm | 1~35rpm | 1~30rpm |
40,000g | 60,000kg | 70,000kg | 90,000kg | 90,000kg |
122kW | 121kW | 121kW | 171kW | 171kW |
2,050mm | 2,350mm | 2,550mm | 2,550mm | 2,800mm |
1,200mm | 1,300mm | 1,400mm | 1,450mm | 1,500mm |
Fanuc 31i-B {Siemens 840D} | Fanuc 31i-B {Siemens 840D} | Fanuc 31i-B {Siemens 840D} | Fanuc 31i-B {Siemens 840D} | Fanuc 31i-B {Siemens 840D} |
※ (*)가 있는 품목은 고객의 요구사항에 따라 변경될 수 있습니다.